購入仲介手数料無料or定額 売却仲介手数料無料or定額

○東京23区不動産売買仲介可能物件数


東京都23区不動産売買仲介可能物件一覧

                                       調査日:平成23年8月22日現在
番号 土地 一戸建て マンション 合計
新築 中古
1 豊島区 106(11) 40(20) 61(4) 847(87) 1054(122)
2 新宿区 145(14) 50(34) 68(1) 1,581(153) 1,844(202)
3 練馬区 319(31) 256(186) 318(11) 789(91) 1,682(319)
4 中野区 174(28) 98(62) 170(1) 597(64) 1,039(155)
5 杉並区 354(62) 139(93) 222(4) 942(86) 1,657(245)
6 渋谷区 169(22) 24(11) 118(3) 1,297(188) 1608(224)
7 目黒区 250(87) 28(17) 173(1) 907(99) 1,358(204)
8 世田谷区 726(149) 153(105) 576(7) 1,551(177) 3,006(438)
9 港区 113(19) 4(2) 91(5) 2,275(143) 2,483(164)
10 品川区 143(15) 5(1) 27(0) 1,002(87) 1,177(103)
11 大田区 438(90) 162(110) 249(0) 1,168(111) 2,017(316)
12 足立区 425 218 265 741 1,649
13 葛飾区 207 145 193 497 1,042
14 江戸川区 242 128 247 483 1,100
15 荒川区 91 53 40 302 486
16 台東区 169 7 44 604 824
17 墨田区 117 48 61 575 801
18 江東区 120 31 64 1,093 1,308
19 北区 126 45 84 376 631
20 文京区 125 8 54 785 972
21 千代田区 43 0 4 485 532
22 中央区 59 0 13 1,022 1,094
23 板橋区 205 48 90 936 1,279
合計 4,866(93) 1,690(641) 3,232(37) 20,855(1,286) 30,643(2,492)

                                                [単位:戸]

このデータは東日本レインズより各区の仲介物件件数を検索した結果をデータ化したものです。
( )の数字は仲介手数料無料の物件数です